四川省装配式混凝土建筑项目管理人员培训(第一期)成绩合格名单
时间:2018-08-09 13:38:37 来源:本站 编辑:admin
| 四川省装配式混凝土建筑项目管理人员培训(第一期)成绩合格名单 | ||||
| 学员序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
| 1 | 个体 | 龚述祥 | 男 | 合格 |
| 2 | 四川鼎泰优居装配式房屋科技有限公司 | 曹宇 | 男 | 合格 |
| 3 | 四川省品重钢结构股份有限公司 | 刘应禄 | 男 | 合格 |
| 4 | 四川省第七建筑工程公司 | 闫映宾 | 男 | 合格 |
| 5 | 向精明 | 男 | 合格 | |
| 6 | 徐书凡 | 男 | 合格 | |
| 7 | 郭世强 | 男 | 合格 | |
| 8 | 四川汇源钢建科技股份有限公司 | 徐建英 | 女 | 合格 |
| 9 | 四川振华建设集团有限公司 | 李明洁 | 男 | 合格 |
| 10 | 陈亚曦 | 男 | 合格 | |
| 11 | 朱世军 | 男 | 合格 | |
| 12 | 吴顺新 | 男 | 合格 | |
| 13 | 四川广聚天成建筑工程有限公司 | 吴贵兵 | 男 | 合格 |
| 14 | 徐成林 | 男 | 合格 | |
| 15 | 四川省建业检验检测股份有限公司 | 李娜 | 女 | 合格 |
| 16 | 胡盛坤 | 男 | 合格 | |
| 17 | 四川省彦格建设工程有限公司 | 骆林 | 男 | 合格 |
| 18 | 何承庚 | 男 | 合格 | |
| 19 | 四川华泰众城工程设计有限公司 | 王成鑫 | 男 | 合格 |
| 20 | 四川建工建设有限公司 | 莫怀庆 | 男 | 合格 |
| 21 | 宋要武 | 男 | 合格 | |
| 22 | 刘德银 | 男 | 合格 | |
| 23 | 彭龙 | 男 | 合格 | |
| 24 | 项德忠 | 男 | 合格 | |
| 25 | 胥新军 | 男 | 合格 | |
| 26 | 胡俊波 | 男 | 合格 | |
| 27 | 刘辉 | 男 | 合格 | |
| 28 | 金映宏 | 男 | 合格 | |
| 29 | 李平 | 男 | 合格 | |
| 30 | 陈利 | 女 | 合格 | |
| 31 | 袁靖 | 男 | 合格 | |
| 32 | 四川林彬彬装配式建筑科技有限公司 | 支骋 | 男 | 合格 |
| 33 | 韦韬 | 男 | 合格 | |
| 34 | 四川省中特联合建设工程有限公司 | 刘令 | 女 | 合格 |
| 35 | 司成象 | 男 | 合格 | |
| 36 | 会理县城乡建设工程有限责任公司 | 杨娟 | 女 | 合格 |
| 37 | 张燕 | 女 | 合格 | |
| 38 | 四川九江龙钢结构网架工程有限公司 | 何晓兵 | 女 | 合格 |
| 39 | 四川展鸿建筑装饰工程有限公司 | 吴文强 | 男 | 合格 |
| 40 | 李光辉 | 男 | 合格 | |
| 41 | 巫波 | 男 | 合格 | |
| 42 | 甘文发 | 男 | 合格 | |
| 43 | 四川天之汇建筑工程有限公司 | 李金坤 | 男 | 合格 |
| 44 | 四川省仁寿通达建筑安装工程有限公司 | 刘坤 | 男 | 合格 |
| 45 | 郭海波 | 男 | 合格 | |
| 46 | 美好建筑装配科技有限公司成都分公司 | 胡远航 | 男 | 合格 |
| 47 | 四川省佳宇建筑安装工程有限公司 | 彭洋 | 男 | 合格 |
| 48 | 喻维则 | 男 | 合格 | |
| 49 | 四川省工业设备安装有限公司 | 李正春 | 男 | 合格 |
| 50 | 刘翔渝 | 男 | 合格 | |
| 51 | 四川龙佑建设工程有限公司 | 李欢 | 男 | 合格 |
| 52 | 刘曦洋 | 男 | 合格 | |
| 53 | 四川省铁牛建筑工程有限公司 | 杨子洋 | 男 | 合格 |
| 54 | 曾伟明 | 男 | 合格 | |
| 55 | 宋冬梅 | 女 | 合格 | |
| 56 | 张渊宗 | 男 | 合格 | |
| 57 | 黎雪梅 | 女 | 合格 | |
| 58 | 中欧国际建工集团有限公司 | 范俊 | 男 | 合格 |
| 59 | 黄勇 | 男 | 合格 | |
| 60 | 车洪刚 | 男 | 合格 | |
| 61 | 李永伟 | 男 | 合格 | |
| 62 | 王衡 | 男 | 合格 | |
| 63 | 黄路桥 | 男 | 合格 | |
| 64 | 杨茜 | 女 | 合格 | |
| 65 | 四川新瑞建筑工程有限公司 | 李加雄 | 男 | 合格 |
| 66 | 张子勇 | 男 | 合格 | |
| 67 | 王恩良 | 男 | 合格 | |
| 68 | 刘先鑫 | 男 | 合格 | |
| 69 | 赵翀 | 男 | 合格 | |
| 70 | 四川星光钢结构有限公司 | 蒋信杰 | 男 | 合格 |
| 71 | 四川宝鑫建设有限公司 | 蒋伟 | 男 | 合格 |
| 72 | 龚政 | 男 | 合格 | |
| 73 | 贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 管全华 | 男 | 合格 |
| 74 | 平昌和润建材有限公司 | 杨涛 | 男 | 合格 |
| 75 | 四川瑞雪建设工程有限公司 | 王智 | 男 | 合格 |
| 76 | 四川宏雅格尔建筑工程有限公司 | 苟江铭 | 男 | 合格 |
| 77 | 四川弘宇建设工程有限公司 | 何苹 | 男 | 合格 |
| 78 | 四川华神钢构有限责任公司 | 袁治 | 男 | 合格 |
| 79 | 凉山州现代房屋建筑集成制造有限公司 | 周有波 | 男 | 合格 |
| 80 | 四川明鑫建工集团有限公司 | 王万民 | 男 | 合格 |
| 81 | 新龙县楠湖建设工程有限公司 | 何倩 | 女 | 合格 |
| 82 | 王雪梅 | 女 | 合格 | |
| 83 | 凉山州金宁建设有限责任公司 | 徐弘 | 男 | 合格 |
| 84 | 赵建红 | 男 | 合格 | |
| 85 | 四川省川铁枕梁工程有限公司 | 王雄 | 男 | 合格 |
| 86 | 杨奉源 | 男 | 合格 | |
| 87 | 李彬 | 男 | 合格 | |
| 88 | 丹棱县住房和城乡规划测绘建设局 | 赵继 | 男 | 合格 |
| 89 | 刘永强 | 男 | 合格 | |
| 90 | 四川省第四建筑工程公司 | 赵志高 | 男 | 合格 |
| 91 | 四川茂佳建设工程有限公司 | 张梓怡 | 女 | 合格 |
| 92 | 四川商鼎建设有限公司 | 左中洪 | 男 | 合格 |
| 93 | 左恩来 | 男 | 合格 | |
| 94 | 李钢 | 男 | 合格 | |
| 95 | 汤勇 | 男 | 合格 | |
| 96 | 成都铭泰劳务有限公司 | 吴长春 | 男 | 合格 |
| 97 | 成都维佳型钢有限公司 | 周莉萍 | 女 | 合格 |
| 98 | 张文莺 | 女 | 合格 | |
| 99 | 陈斌 | 男 | 合格 | |
| 100 | 黄敏 | 男 | 合格 | |
| 101 | 四川欣宁建设工程有限公司 | 宋杰 | 男 | 合格 |
| 102 | 四川山众装配式建筑工程有限公司 | 甘亚金 | 男 | 合格 |
| 103 | 十九冶成都建设有限公司 | 宋明健 | 男 | 合格 |
| 104 | 陈超政 | 男 | 合格 | |
| 105 | 四川莱瑟灵装配式建筑科技有限公司 | 王健宇 | 男 | 合格 |
| 106 | 赵平超 | 男 | 合格 | |
| 107 | 四川顺熙建设工程有限公司 | 肖天卿 | 男 | 合格 |
| 108 | 肖杰升 | 男 | 合格 | |
| 109 | 四川域高建筑工程有限公司 | 高锐 | 男 | 合格 |
| 110 | 邓仕超 | 男 | 合格 | |
| 111 | 谭学君 | 男 | 合格 | |
| 112 | 罗坤林 | 男 | 合格 | |
| 113 | 四川霖泽建设工程有限公司 | 邓华 | 女 | 合格 |
| 114 | 孙桂琼 | 女 | 合格 | |
| 115 | 熊新飞 | 男 | 合格 | |
| 116 | 敬云 | 男 | 合格 | |
| 117 | 四川省林汐建筑工程有限公司 | 王春杰 | 男 | 合格 |
| 118 | 中国五冶集团有限公司机械电气安装工程分公司 | 赵中华 | 男 | 合格 |
| 119 | 朱常睿 | 男 | 合格 | |
| 120 | 刘胜豪 | 男 | 合格 | |
| 121 | 王青海 | 男 | 合格 | |
| 122 | 中冶成都勘察勘察研究总院有限公司 | 陈林 | 男 | 合格 |
| 123 | 康璇 | 男 | 合格 | |
| 124 | 四川鹏宇建设工程有限公司 | 李从勇 | 男 | 合格 |
| 125 | 张锐烨 | 女 | 合格 | |
| 126 | 四川誉林建筑工程有限公司 | 李刚 | 男 | 合格 |
| 127 | 林华军 | 男 | 合格 | |
| 128 | 四川禹砼建设工程有限公司 | 杨毅铖 | 男 | 合格 |
| 129 | 四川省南充金泰建筑工程有限责任公司 | 何永才 | 男 | 合格 |
| 130 | 莫海兵 | 男 | 合格 | |
| 131 | 四川瀚锦建设工程有限公司 | 童彬 | 男 | 合格 |
| 132 | 钟仁富 | 男 | 合格 | |
| 133 | 中国五冶集团有限公司第四工程分公司 | 张祖国 | 男 | 合格 |
| 134 | 陈浩 | 男 | 合格 | |
| 136 | 谷勇 | 男 | 合格 | |
| 137 | 李映 | 男 | 合格 | |
| 138 | 牟永成 | 男 | 合格 | |
| 139 | 夏尚志 | 男 | 合格 | |
| 140 | 吕帆 | 男 | 合格 | |
| 141 | 杨怀伟 | 男 | 合格 | |
| 142 | 张洪川 | 男 | 合格 | |
| 143 | 成都市诚建劳务服务有限公司 | 周凌 | 男 | 合格 |
| 144 | 余成超 | 男 | 合格 | |
| 145 | 成都龙博机械工程有限公司 | 刘昌龙 | 男 | 合格 |
| 146 | 邹下军 | 男 | 合格 | |
| 147 | 四川锦三建设工程有限公司 | 张世俊 | 男 | 合格 |
| 148 | 秦江明 | 男 | 合格 | |
| 149 | 冯康 | 男 | 合格 | |
| 150 | 彭劲松 | 男 | 合格 | |
| 151 | 四川川盟建设工程有限公司 | 高伟 | 男 | 合格 |
| 152 | 周涛 | 女 | 合格 | |
| 153 | 四川金黄河建设工程有限公司 | 万刘香 | 女 | 合格 |
| 154 | 赵洋 | 男 | 合格 | |
| 155 | 周琳玉 | 女 | 合格 | |
| 156 | 王成 | 男 | 合格 | |
| 157 | 卫春香 | 女 | 合格 | |
| 158 | 广元市天展房地产开发有限公司 | 仲明贵 | 男 | 合格 |
| 159 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 彭挺 | 男 | 合格 |
| 160 | 广元三联房地产开发有限公司 | 张涛 | 男 | 合格 |
| 161 | 中铁八局集团桥梁工程有限责任公司 | 赵境贤 | 男 | 合格 |
| 162 | 泸定县源鑫建筑有限责任公司 | 高永好 | 男 | 合格 |
| 163 | 中信国安建工集团有限公司 | 刘杰 | 男 | 合格 |
| 165 | 四川强达建筑工程有限公司 | 刘福元 | 男 | 合格 |
| 166 | 李红建 | 男 | 合格 | |
| 167 | 中国水利水电第五工程局有限公司第四分公司(建筑分局) | 梁强 | 男 | 合格 |
| 168 | 石磊 | 男 | 合格 | |
| 169 | 成都通联市政工程有限公司 | 陶良超 | 男 | 合格 |
| 170 | 四川省城市建设工程监理有限公司 | 赵义伍 | 男 | 合格 |
| 171 | 黄家选 | 男 | 合格 | |
| 172 | 刘玉兰 | 女 | 合格 | |
| 173 | 四川天盛通建设工程有限公司 | 杨云川 | 男 | 合格 |
| 174 | 宋远 | 男 | 合格 | |
| 175 | 四川省新锦宸建设工程有限公司 | 杨诗权 | 男 | 合格 |
| 176 | 何勇 | 男 | 合格 | |
| 177 | 四川建安建设工程集团有限公司 | 李念明 | 男 | 合格 |
| 178 | 李涛 | 男 | 合格 | |
| 179 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 何岳松 | 男 | 合格 |
| 180 | 四川路桥桥梁工程有限公司 | 何国梁 | 男 | 合格 |
| 181 | 四川天盛通建设工程有限公司 | 涂茂林 | 男 | 合格 |
| 182 | 李彬 | 男 | 合格 | |
| 183 | 钱治江 | 男 | 合格 | |
| 184 | 四川省装配式建筑产业协会 | 汪东 | 男 | 合格 |
| 185 | 羊鹤龄 | 女 | 合格 | |
| 186 | 中国五冶集团有限公司 | 刘金杰 | 男 | 合格 |
| 187 | 成都城投建筑科技投资管理集团有限公司 | 唐恂 | 男 | 合格 |
| 188 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 廖成 | 男 | 合格 |
| 189 | 成都维佳型钢有限公司 | 梁先欢 | 女 | 合格 |




